警報
海上強風
海上濃霧
注意報
濃霧
つくば | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
11 (日) |
2 | 0.9m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) |
23 | 0.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 19.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 19.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 19.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 18.6℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 18.2℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 17.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 17.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 16.4℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 15.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 15.0℃ | 0.5mm | 0分 |
我孫子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
11 (日) |
2 | 1.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.3m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) |
23 | 3.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.0m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 18.7℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 18.6℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 17.7℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 17.4℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 2.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 16.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 16.2℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 |
土浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
11 (日) |
2 | 0.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) |
23 | 1.3m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.4m | 19.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 19.0℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 18.4℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.0m | 17.4℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 16.5℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 15.3℃ | 0.5mm | 0分 |
龍ヶ崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
11 (日) |
2 | 1.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) |
23 | 5.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 19.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 3.0m | 18.9℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 2.4m | 18.5℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 3.4m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 3.4m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 4.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.7m | 17.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 16.8℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 16.1℃ | 0.5mm | 0分 |
下妻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
11 (日) |
2 | 1.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) |
23 | 0.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 18.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 18.4℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 4.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.0m | 17.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 4.2m | 16.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 2.9m | 15.8℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 3.5m | 15.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 3.3m | 15.1℃ | 0mm | 0分 |
下館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
11 (日) |
2 | 2.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) |
23 | 1.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.5m | 18.6℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 3.3m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 3.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.3m | 17.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 4.1m | 16.6℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 16.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 4.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.9m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 |
船橋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
11 (日) |
2 | 静穏 | 0.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 |
1 | 1.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) |
23 | 3.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.0m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 19.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 18.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 18.5℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 18.0℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 17.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 17.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 16.3℃ | 0.5mm | 0分 |
佐倉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
11 (日) |
2 | 0.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 3.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) |
23 | 5.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.3m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.1m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.8m | 19.0℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 2.1m | 18.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 3.6m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 4.0m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 4.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.9m | 17.1℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 3.5m | 16.5℃ | 1.5mm | 0分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
12 月
|
13 火
|
14 水
|
15 木
|
16 金
|
17 土
|
18 日
|
19 月
|
20 火
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 17 14 |
24 14 |
25 13 |
25 14 |
24 15 |
24 15 |
24 14 |
22 15 |
24 17 |
降水確率 | 60% | 20% | 10% | 20% | 40% | 50% | 10% | 10% | 10% |
谷田川 中央(茨城県)の所在地
谷田川 中央(茨城県)近辺スポットの天気
茨城県 市区町村天気一覧