警報
海上濃霧
注意報
強風
小潮
2025年06月17日
04:28
19:00


前日
翌日
06月17日(火)
日出
日入
満潮
干潮
04:28
19:00
07:56/22:39
03:20/15:10
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>> 115 | 2.1m | ||
1 | >>>>>>>>>>> 104 | 2m | ||
2 | >>>>>>>>>> 97 | 2.8m | ||
3 | >>>>>>>>>> 96 | 3m | ||
4 | >>>>>>>>>> 100 | 2.7m | ||
5 | >>>>>>>>>>> 108 | 2.3m | ||
6 | >>>>>>>>>>>> 115 | 1.9m | ||
7 | >>>>>>>>>>>> 118 | 1.7m | ||
8 | >>>>>>>>>>>> 118 | 2.3m | ||
9 | >>>>>>>>>>>> 111 | 3m | ||
10 | >>>>>>>>>> 100 | 3.1m | ||
11 | >>>>>>>>> 86 | 2.9m | ||
12 | >>>>>>> 70 | 3m | ||
13 | >>>>>> 56 | 3.7m | ||
14 | >>>>> 47 | 3.7m | ||
15 | >>>>> 46 | 3.3m | ||
16 | >>>>>> 56 | 2.9m | ||
17 | >>>>>>>> 71 | 2.8m | ||
18 | >>>>>>>>> 89 | 2.4m | ||
19 | >>>>>>>>>>> 107 | 1.5m | ||
20 | >>>>>>>>>>>> 120 | 1.2m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>> 129 | 1m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>> 132 | 0.5m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>> 129 | 0.4m |
06月18日(水)
日出
日入
満潮
干潮
04:28
19:01
09:23/23:19
04:30/15:59
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 0.3m | ||
1 | >>>>>>>>>>> 109 | 0.5m | ||
2 | >>>>>>>>>> 98 | 0.1m | ||
3 | >>>>>>>>> 90 | 0.1m | ||
4 | >>>>>>>>> 88 | 0.3m | ||
5 | >>>>>>>>>> 92 | 0.8m | ||
6 | >>>>>>>>>> 97 | 0.6m | ||
7 | >>>>>>>>>>> 103 | 1m | ||
8 | >>>>>>>>>>> 107 | 1.4m | ||
9 | >>>>>>>>>>> 108 | 1.7m | ||
10 | >>>>>>>>>>> 105 | 2m | ||
11 | >>>>>>>>>> 99 | 2.9m | ||
12 | >>>>>>>>> 89 | 3.2m | ||
13 | >>>>>>>> 78 | 3m | ||
14 | >>>>>>> 68 | 2.8m | ||
15 | >>>>>>> 62 | 2.1m | ||
16 | >>>>>>> 63 | 1.9m | ||
17 | >>>>>>>> 72 | 1.2m | ||
18 | >>>>>>>>> 85 | 0.8m | ||
19 | >>>>>>>>>> 99 | 0.5m | ||
20 | >>>>>>>>>>>> 113 | 0.4m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>> 123 | 0.6m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>> 129 | 0.5m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>> 130 | 0.6m |
日 曜日 |
18 水
|
19 木
|
20 金
|
21 土
|
22 日
|
23 月
|
24 火
|
25 水
|
26 木
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 33 25 |
31 23 |
30 23 |
29 22 |
30 22 |
31 23 |
32 25 |
32 24 |
32 24 |
降水確率 | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% |
梅沢海岸の所在地
神奈川県 市区町村天気一覧