警報
海上強風
注意報
雷
波浪
| 父島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
13 | 4.7m | 27.3℃ | 0mm | 16分 | |
| 12 | 5.4m | 27.6℃ | 0mm | 28分 | ||
| 11 | 5.1m | 27.7℃ | 0mm | 41分 | ||
| 10 | 6.2m | 28.0℃ | 0mm | 27分 | ||
| 9 | 4.5m | 27.2℃ | 0mm | 11分 | ||
| 8 | 5.3m | 26.9℃ | 0mm | 1分 | ||
| 7 | 5.0m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.5m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.5m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.8m | 25.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 3 | 6.0m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.4m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.3m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.2m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (火) |
23 | 7.2m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.1m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.6m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.2m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.8m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.0m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.8m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.1m | 26.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 6.6m | 26.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 八重見ヶ原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
13 | 5.2m | 19.6℃ | 0mm | - | |
| 12 | 4.6m | 19.7℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 4.2m | 20.2℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 5.0m | 20.2℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 5.8m | 20.1℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 6.3m | 20.0℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 4.6m | 19.7℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 4.6m | 19.4℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 4.5m | 19.5℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 4.3m | 19.2℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 4.0m | 19.2℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 3.5m | 18.7℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 3.5m | 19.0℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 2.7m | 18.1℃ | 0mm | - | ||
|
4 (火) |
23 | 4.0m | 19.0℃ | 0mm | - | |
| 22 | 3.9m | 18.6℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 4.1m | 18.6℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 5.3m | 18.8℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 5.0m | 18.6℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 4.5m | 18.5℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 5.0m | 18.4℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 5.8m | 18.4℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 6.5m | 18.5℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 6.3m | 18.7℃ | 0mm | - | ||
| 八丈島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
13 | 5.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 4.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (火) |
23 | 4.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.5m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.8m | 17.7℃ | 0mm | 1分 | ||
| 14 | 8.4m | 18.0℃ | 0mm | 36分 | ||
| 三宅坪田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
13 | 8.7m | 18.9℃ | 0mm | - | |
| 12 | 9.1m | 18.5℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 9.9m | 18.4℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 9.9m | 18.3℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 8.7m | 18.4℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 8.0m | 18.7℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 5.9m | 18.7℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 5.4m | 18.5℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 4.7m | 18.4℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 4.1m | 18.3℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 5.3m | 18.2℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 3.7m | 18.0℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 3.2m | 18.2℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 4.1m | 18.1℃ | 0mm | - | ||
|
4 (火) |
23 | 4.9m | 17.8℃ | 0mm | - | |
| 22 | 4.1m | 17.4℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 4.4m | 17.2℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 4.2m | 17.4℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 4.6m | 17.2℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 5.8m | 16.9℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 5.8m | 16.7℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 6.3m | 17.1℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 6.2m | 17.8℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 6.8m | 17.7℃ | 0mm | - | ||
| 旧東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
13 | 3.1m | 27.7℃ | 0mm | - | |
| 12 | 3.7m | 28.4℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 3.2m | 28.7℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 3.3m | 27.6℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 3.2m | 28.2℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 4.1m | 26.7℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 3.6m | 25.8℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 1.9m | 25.2℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 1.2m | 25.2℃ | 0.5mm | - | ||
| 4 | 1.6m | 25.5℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 1.5m | 25.2℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 1.8m | 24.9℃ | 0.5mm | - | ||
| 1 | 2.1m | 26.2℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 2.2m | 26.2℃ | 0mm | - | ||
|
4 (火) |
23 | 2.9m | 26.0℃ | 0mm | - | |
| 22 | 2.5m | 25.7℃ | 0.5mm | - | ||
| 21 | 4.2m | 24.8℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 5.5m | 24.5℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 5.9m | 24.0℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 6.4m | 24.3℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 7.1m | 24.3℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 7.1m | 24.9℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 6.5m | 25.2℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 5.3m | 26.0℃ | 0mm | - | ||
| 南大東島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
13 | 4.4m | 27.9℃ | 0mm | 38分 | |
| 12 | 4.5m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.8m | 28.8℃ | 0mm | 51分 | ||
| 10 | 3.2m | 28.8℃ | 0mm | 32分 | ||
| 9 | 3.6m | 27.8℃ | 0mm | 47分 | ||
| 8 | 4.2m | 27.1℃ | 0mm | 27分 | ||
| 7 | 3.0m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.3m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 3.2m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.9m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (火) |
23 | 3.8m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.0m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.1m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.8m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.1m | 24.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 5.5m | 25.5℃ | 0mm | 20分 | ||
| 14 | 4.8m | 26.3℃ | 0mm | 38分 | ||
| 三宅島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
13 | 6.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 7.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 10.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 10.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 9.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 9.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 8.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (火) |
23 | 4.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.8m | 16.8℃ | 0mm | 38分 | ||
| 15 | 4.8m | 17.2℃ | 0mm | 6分 | ||
| 14 | 5.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 北大東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
13 | 4.5m | 28.8℃ | 0mm | - | |
| 12 | 5.1m | 29.1℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 4.6m | 29.2℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 5.2m | 28.6℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 4.8m | 28.1℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 6.3m | 27.1℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 4.6m | 26.1℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 6.1m | 26.1℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 4.6m | 26.1℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 4.4m | 26.0℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 5.3m | 25.5℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 5.9m | 25.8℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 6.8m | 25.9℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 7.2m | 25.8℃ | 0mm | - | ||
|
4 (火) |
23 | 8.4m | 25.2℃ | 0mm | - | |
| 22 | 8.3m | 25.2℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 8.0m | 24.6℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 6.4m | 23.4℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 8.6m | 23.9℃ | 3.5mm | - | ||
| 18 | 8.0m | 24.5℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 8.4m | 24.8℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 8.5m | 25.4℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 9.9m | 25.9℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 7.7m | 26.8℃ | 0mm | - | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
標流木海岸の所在地
東京都 市区町村天気一覧


