警報
海上濃霧
中潮
2025年06月07日
04:49
19:22


前日
翌日
06月07日(土)
日出
日入
満潮
干潮
04:49
19:22
00:46/11:00
04:32/18:46
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >> 18 | 2.8m | ||
1 | >> 18 | 3.2m | ||
2 | >> 17 | 3.6m | ||
3 | >> 17 | 3.5m | ||
4 | >> 17 | 3.7m | ||
5 | >> 17 | 4.8m | ||
6 | >> 18 | 4m | ||
7 | >> 20 | 3.9m | ||
8 | >>> 23 | 3.7m | ||
9 | >>> 25 | 4.3m | ||
10 | >>> 26 | 4.6m | ||
11 | >>> 26 | 5.2m | ||
12 | >>> 24 | 5.1m | ||
13 | >>> 21 | 4.7m | ||
14 | >> 18 | 4.7m | ||
15 | >> 14 | 3m | ||
16 | > 10 | 2.8m | ||
17 | > 8 | 2.3m | ||
18 | > 7 | 2.2m | ||
19 | > 7 | 2m | ||
20 | > 9 | 2.7m | ||
21 | >> 12 | 2.7m | ||
22 | >> 15 | 2.9m | ||
23 | >> 17 | 2.9m |
06月08日(日)
日出
日入
満潮
干潮
04:49
19:23
11:24
02:10/19:22
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >> 19 | 3.2m | ||
1 | >> 19 | 3.9m | ||
2 | >> 19 | 4.2m | ||
3 | >> 19 | 4m | ||
4 | >> 19 | 3.9m | ||
5 | >> 19 | 4m | ||
6 | >> 20 | 3.5m | ||
7 | >>> 22 | 3.2m | ||
8 | >>> 24 | 3.1m | ||
9 | >>> 27 | 3.1m | ||
10 | >>> 28 | 3.2m | ||
11 | >>> 29 | 3.2m | ||
12 | >>> 27 | 3.1m | ||
13 | >>> 25 | 10.6m | ||
14 | >>> 21 | 10.8m | ||
15 | >> 16 | 10.2m | ||
16 | >> 12 | 9.6m | ||
17 | > 9 | 8.6m | ||
18 | > 6 | 7.9m | ||
19 | > 6 | 7.5m | ||
20 | > 7 | 7.1m | ||
21 | > 10 | 6.7m | ||
22 | >> 14 | 5.3m | ||
23 | >> 17 | 4.4m |
日 曜日 |
8 日
|
9 月
|
10 火
|
11 水
|
12 木
|
13 金
|
14 土
|
15 日
|
16 月
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 24 18 |
20 16 |
23 18 |
23 18 |
24 18 |
25 18 |
27 18 |
24 21 |
27 21 |
降水確率 | 40% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% | 70% | 70% | 60% |
東国賀海岸の所在地
島根県 市区町村天気一覧