警報
海上強風
海上風
海上濃霧
注意報
雷
強風
中潮
2025年06月14日
05:09
19:28


前日
翌日
06月14日(土)
日出
日入
満潮
干潮
05:09
19:28
10:34/23:35
04:47/16:56
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 398 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 321 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>> 242 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>> 181 | - | - | |
4 | >>>>>>>> 156 | - | - | |
5 | >>>>>>>>> 171 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>> 220 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>>>> 289 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 359 | - | - | |
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 410 | - | - | |
10 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 427 | - | - | |
11 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 401 | - | - | |
12 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 335 | - | - | |
13 | >>>>>>>>>>>>> 243 | - | - | |
14 | >>>>>>>> 147 | - | - | |
15 | >>>> 72 | 9.5m | ||
16 | >> 34 | 8.4m | ||
17 | >> 38 | 8.6m | ||
18 | >>>>>> 102 | 7.8m | ||
19 | >>>>>>>>>> 190 | 7.3m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>> 289 | 7.5m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 380 | 6.6m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 441 | 7m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 461 | 6.7m |
06月15日(日)
日出
日入
満潮
干潮
05:09
19:29
11:17
05:29/17:38
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 436 | 5.7m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 374 | 3.7m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>> 294 | 3.2m | ||
3 | >>>>>>>>>>> 218 | 3.1m | ||
4 | >>>>>>>>> 168 | 2.7m | ||
5 | >>>>>>>> 155 | 2.6m | ||
6 | >>>>>>>>>> 182 | 2.4m | ||
7 | >>>>>>>>>>>> 238 | 2.2m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>> 308 | 2.8m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 374 | 4.1m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 416 | 4.2m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 424 | 4.4m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 383 | 3.7m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>>>> 310 | 3.6m | ||
14 | >>>>>>>>>>> 218 | 3.6m | ||
15 | >>>>>>> 129 | 2.9m | ||
16 | >>>> 66 | 3.3m | ||
17 | >>> 44 | 4.4m | ||
18 | >>>> 68 | 4.3m | ||
19 | >>>>>>> 132 | 4.6m | ||
20 | >>>>>>>>>>>> 222 | 5m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>> 317 | 5.5m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 398 | 5.7m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 447 | 5.6m |
日 曜日 |
16 月
|
17 火
|
18 水
|
19 木
|
20 金
|
21 土
|
22 日
|
23 月
|
24 火
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 29 25 |
31 23 |
32 23 |
31 22 |
32 22 |
31 23 |
32 23 |
31 23 |
31 23 |
降水確率 | 70% | 50% | 40% | 40% | 30% | 30% | 10% | 40% | 10% |
高道海岸の所在地
熊本県 市区町村天気一覧