警報
海上風
注意報
雷
波浪
中潮
2025年06月13日
05:36
19:23


前日
翌日
06月13日(金)
日出
日入
満潮
干潮
05:36
19:23
07:36/21:19
02:02/14:34
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>> 113 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>> 101 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>> 100 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>> 118 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 170 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 191 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 198 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 188 | - | - | |
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 163 | - | - | |
10 | >>>>>>>>>>>>> 127 | - | - | |
11 | >>>>>>>>> 87 | - | - | |
12 | >>>>> 50 | - | - | |
13 | >>> 26 | - | - | |
14 | >> 18 | - | - | |
15 | >>> 29 | - | - | |
16 | >>>>>> 56 | - | - | |
17 | >>>>>>>>>> 92 | - | - | |
18 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 6.4m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 162 | 6.7m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 180 | 6.5m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 183 | 6.4m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 171 | 6.5m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>> 150 | 7m |
06月14日(土)
日出
日入
満潮
干潮
05:36
19:23
08:14/21:58
02:40/15:12
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 127 | 7m | ||
1 | >>>>>>>>>>> 108 | 6.6m | ||
2 | >>>>>>>>>>> 102 | 6.7m | ||
3 | >>>>>>>>>>> 109 | 7.1m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>> 128 | 7.2m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 7.5m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 179 | 7.2m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 195 | 7.2m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 198 | 7.4m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 181 | 7.4m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>> 151 | 7.1m | ||
11 | >>>>>>>>>>>> 113 | 6.9m | ||
12 | >>>>>>>> 73 | 6.4m | ||
13 | >>>>> 41 | 6.5m | ||
14 | >>> 23 | 6.6m | ||
15 | >> 20 | 6.4m | ||
16 | >>>> 39 | 6m | ||
17 | >>>>>>> 69 | 5.6m | ||
18 | >>>>>>>>>>> 107 | 5.6m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>> 142 | 5.4m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 169 | 5.5m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 182 | 5.9m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 181 | 5.8m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | 5.6m |
日 曜日 |
15 日
|
16 月
|
17 火
|
18 水
|
19 木
|
20 金
|
21 土
|
22 日
|
23 月
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 32 27 |
33 27 |
32 28 |
31 26 |
30 25 |
30 24 |
30 27 |
30 27 |
30 27 |
降水確率 | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% |
大度浜海岸の所在地
沖縄県 市区町村天気一覧