警報
海上風
宮城島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
7 (水) |
5 | 3.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 4.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (火) |
23 | 4.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.1m | 22.5℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 4.5m | 22.6℃ | 0mm | 39分 | ||
15 | 2.9m | 24.4℃ | 0mm | 27分 | ||
14 | 3.3m | 23.9℃ | 0mm | 7分 | ||
13 | 3.4m | 24.1℃ | 0mm | 36分 | ||
12 | 2.3m | 23.7℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 4.0m | 23.5℃ | 0mm | 12分 | ||
10 | 3.5m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 3.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.0m | 22.1℃ | 9mm | 0分 | ||
7 | 5.9m | 22.0℃ | 19.5mm | 0分 | ||
6 | 7.6m | 22.2℃ | 8mm | 0分 |
名護 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
7 (水) |
5 | 4.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 3.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (火) |
23 | 2.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 23.0℃ | 0mm | 3分 | ||
18 | 2.8m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 24.3℃ | 0mm | 24分 | ||
16 | 4.1m | 24.6℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 3.3m | 24.8℃ | 0mm | 20分 | ||
14 | 3.3m | 24.7℃ | 0mm | 31分 | ||
13 | 3.1m | 25.0℃ | 0mm | 10分 | ||
12 | 4.8m | 25.1℃ | 0mm | 25分 | ||
11 | 2.8m | 25.2℃ | 0mm | 19分 | ||
10 | 3.9m | 24.6℃ | 0mm | 5分 | ||
9 | 1.2m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.2m | 22.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 5.3m | 22.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 6.0m | 22.7℃ | 8.5mm | 0分 |
糸数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
7 (水) |
5 | 4.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 5.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (火) |
23 | 5.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.8m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.3m | 23.5℃ | 0mm | 12分 | ||
15 | 2.4m | 25.1℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 2.7m | 24.7℃ | 0mm | 21分 | ||
13 | 2.9m | 23.5℃ | 0mm | 9分 | ||
12 | 4.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.6m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | 22.1℃ | 3mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 21.9℃ | 15.5mm | 0分 | ||
7 | 2.8m | 21.2℃ | 31.5mm | 0分 | ||
6 | 5.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 |
那覇 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
7 (水) |
5 | 5.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 3.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (火) |
23 | 4.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.1m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.8m | 24.1℃ | 0mm | 43分 | ||
15 | 2.8m | 24.3℃ | 0mm | 33分 | ||
14 | 3.2m | 24.2℃ | 0mm | 32分 | ||
13 | 3.6m | 25.1℃ | 0mm | 21分 | ||
12 | 4.7m | 24.3℃ | 0mm | 12分 | ||
11 | 5.7m | 23.1℃ | 0mm | 1分 | ||
10 | 4.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 23.5℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 4.3m | 23.0℃ | 12.5mm | 0分 | ||
7 | 5.8m | 22.5℃ | 44.5mm | 0分 | ||
6 | 7.5m | 22.4℃ | 8mm | 0分 |
安次嶺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
7 (水) |
5 | 7.4m | 21.5℃ | 0mm | - | |
4 | 7.1m | 21.6℃ | 0mm | - | ||
3 | 6.9m | 21.3℃ | 0mm | - | ||
2 | 7.0m | 21.7℃ | 0mm | - | ||
1 | 7.2m | 21.8℃ | 0mm | - | ||
0 | 6.4m | 21.8℃ | 0mm | - | ||
6 (火) |
23 | 6.4m | 21.9℃ | 0mm | - | |
22 | 3.7m | 21.8℃ | 0mm | - | ||
21 | 3.1m | 21.8℃ | 0mm | - | ||
20 | 5.4m | 22.2℃ | 0mm | - | ||
19 | 5.8m | 22.5℃ | 0mm | - | ||
18 | 5.5m | 22.9℃ | 0mm | - | ||
17 | 4.9m | 23.7℃ | 0mm | - | ||
16 | 4.3m | 24.2℃ | 0mm | - | ||
15 | 2.9m | 24.1℃ | 0mm | - | ||
14 | 3.6m | 24.2℃ | 0mm | - | ||
13 | 4.1m | 23.7℃ | 0mm | - | ||
12 | 5.3m | 23.8℃ | 0mm | - | ||
11 | 6.3m | 23.2℃ | 0mm | - | ||
10 | 6.6m | 23.5℃ | 0mm | - | ||
9 | 5.5m | 23.6℃ | 1mm | - | ||
8 | 3.4m | 23.0℃ | 10.5mm | - | ||
7 | 5.7m | 22.6℃ | 45.5mm | - | ||
6 | 9.8m | 21.8℃ | 7mm | - |
伊是名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
7 (水) |
5 | 3.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 3.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (火) |
23 | 4.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.6m | 23.8℃ | 0mm | 52分 | ||
15 | 4.1m | 24.6℃ | 0mm | 15分 | ||
14 | 4.1m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.0m | 24.0℃ | 0mm | 9分 | ||
12 | 4.2m | 24.1℃ | 0mm | 14分 | ||
11 | 4.1m | 24.0℃ | 0mm | 17分 | ||
10 | 3.5m | 23.5℃ | 0mm | 12分 | ||
9 | 4.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.9m | 22.9℃ | 0.5mm | 0分 |
渡嘉敷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
7 (水) |
5 | 5.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 4.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (火) |
23 | 4.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.0m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 22.5℃ | 0mm | 10分 | ||
15 | 2.9m | 22.8℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 3.0m | 23.7℃ | 0mm | 47分 | ||
13 | 2.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.7m | 21.2℃ | 0mm | 17分 | ||
11 | 4.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.5m | 20.2℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 4.6m | 21.7℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 4.5m | 21.9℃ | 6mm | 0分 | ||
7 | 4.5m | 21.7℃ | 33.5mm | 0分 | ||
6 | 7.6m | 21.3℃ | 34mm | 0分 |
奥 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
7 (水) |
5 | 2.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 2.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (火) |
23 | 3.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.2m | 20.8℃ | 0mm | 4分 | ||
17 | 4.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.9m | 21.4℃ | 0mm | 15分 | ||
15 | 4.1m | 21.5℃ | 0mm | 15分 | ||
14 | 4.7m | 22.7℃ | 0mm | 7分 | ||
13 | 4.8m | 22.1℃ | 0mm | 4分 | ||
12 | 4.0m | 23.4℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 4.3m | 22.5℃ | 0mm | 32分 | ||
10 | 3.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.0m | 21.3℃ | 4mm | 0分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
8 木
|
9 金
|
10 土
|
11 日
|
12 月
|
13 火
|
14 水
|
15 木
|
16 金
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 25 20 |
29 23 |
27 22 |
24 20 |
24 19 |
26 20 |
27 21 |
27 21 |
28 22 |
降水確率 | 40% | 40% | 60% | 60% | 50% | 40% | 10% | 10% | 10% |
美原ビーチの所在地
沖縄県 市区町村天気一覧