警報
海上濃霧
大潮
2025年06月09日
05:35
19:21


前日
翌日
06月09日(月)
日出
日入
満潮
干潮
05:35
19:21
04:44/18:22
11:43/23:43
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>> 109 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>> 130 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>> 153 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 171 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 179 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 173 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>>> 153 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>> 124 | - | - | |
8 | >>>>>>>>> 90 | - | - | |
9 | >>>>>> 59 | - | - | |
10 | >>>> 38 | - | - | |
11 | >>> 29 | - | - | |
12 | >>>> 36 | - | - | |
13 | >>>>>> 57 | - | - | |
14 | >>>>>>>>> 88 | - | - | |
15 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 3.1m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>> 150 | 2.8m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 167 | 2.5m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 171 | 3.1m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>> 160 | 4.7m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>> 140 | 4.8m | ||
21 | >>>>>>>>>>>> 118 | 4.8m | ||
22 | >>>>>>>>>>> 101 | 5m | ||
23 | >>>>>>>>>> 94 | 5.1m |
06月10日(火)
日出
日入
満潮
干潮
05:35
19:21
05:19/18:59
12:17
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>> 100 | 5.6m | ||
1 | >>>>>>>>>>>> 117 | 6m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>> 141 | 6.1m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | 6.3m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 179 | 5.9m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 183 | 5.3m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 169 | 5m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>> 142 | 4.6m | ||
8 | >>>>>>>>>>> 108 | 4.4m | ||
9 | >>>>>>>> 72 | 4.5m | ||
10 | >>>>> 42 | 4.6m | ||
11 | >>> 25 | 4.3m | ||
12 | >>> 21 | 3.9m | ||
13 | >>>> 37 | 3.8m | ||
14 | >>>>>>> 65 | 4.3m | ||
15 | >>>>>>>>>> 100 | 4.4m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | 4.2m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 162 | 4.7m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 176 | 4.7m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 175 | 4.5m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | 4.2m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>> 134 | 3.8m | ||
22 | >>>>>>>>>>>> 112 | 3m | ||
23 | >>>>>>>>>> 97 | 3m |
日 曜日 |
11 水
|
12 木
|
13 金
|
14 土
|
15 日
|
16 月
|
17 火
|
18 水
|
19 木
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 30 25 |
30 25 |
31 25 |
31 26 |
31 26 |
32 26 |
32 26 |
32 26 |
32 26 |
降水確率 | 20% | 40% | 40% | 30% | 20% | 30% | 10% | 10% | 10% |
ガナハの浜の所在地
沖縄県 市区町村天気一覧