警報
海上風
海上濃霧
注意報
強風
大潮
2025年06月11日
04:09
19:11


前日
翌日
06月11日(水)
日出
日入
満潮
干潮
04:09
19:11
13:33/00:00
21:46
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | > 10 | - | - | |
1 | >> 14 | - | - | |
2 | >> 17 | - | - | |
3 | >> 19 | - | - | |
4 | >> 20 | - | - | |
5 | >> 20 | - | - | |
6 | >> 20 | - | - | |
7 | >> 20 | - | - | |
8 | >>> 21 | - | - | |
9 | >>> 22 | - | - | |
10 | >>> 24 | - | - | |
11 | >>> 26 | - | - | |
12 | >>> 28 | 3.5m | ||
13 | >>> 28 | 3.4m | ||
14 | >>> 27 | 6.1m | ||
15 | >>> 24 | 5.7m | ||
16 | >> 19 | 5.2m | ||
17 | >> 14 | 5.3m | ||
18 | > 9 | 5.4m | ||
19 | > 4 | 5.7m | ||
20 | > 1 | 5.2m | ||
21 | 0 | 5.5m | ||
22 | 0 | 5.8m | ||
23 | > 3 | 6m |
06月12日(木)
日出
日入
満潮
干潮
04:09
19:11
14:04/00:00
22:20
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | > 7 | 7.3m | ||
1 | >> 12 | 6.5m | ||
2 | >> 16 | 6.2m | ||
3 | >> 19 | 6m | ||
4 | >> 20 | 6.2m | ||
5 | >>> 21 | 6.4m | ||
6 | >>> 21 | 6.3m | ||
7 | >>> 21 | 6.1m | ||
8 | >>> 22 | 6.3m | ||
9 | >>> 23 | 5.3m | ||
10 | >>> 24 | 5.4m | ||
11 | >>> 26 | 5.7m | ||
12 | >>> 28 | 6.1m | ||
13 | >>> 29 | 5.6m | ||
14 | >>> 30 | 5.2m | ||
15 | >>> 27 | 4.7m | ||
16 | >>> 23 | 4m | ||
17 | >> 18 | 3.3m | ||
18 | >> 12 | 2.8m | ||
19 | > 6 | 2.4m | ||
20 | > 2 | 2.4m | ||
21 | -1 | 2.3m | ||
22 | -1 | 1.9m | ||
23 | > 1 | 0.9m |
日 曜日 |
13 金
|
14 土
|
15 日
|
16 月
|
17 火
|
18 水
|
19 木
|
20 金
|
21 土
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 23 14 |
26 14 |
26 18 |
26 20 |
27 21 |
27 20 |
26 19 |
26 19 |
25 18 |
降水確率 | 10% | 40% | 60% | 50% | 50% | 40% | 30% | 10% | 10% |
中島釣り公園の所在地
秋田県 市区町村天気一覧