警報
海上強風
海上濃霧
注意報
濃霧
中潮
2025年06月27日
04:09
19:15


前日
翌日
06月27日(金)
日出
日入
満潮
干潮
04:09
19:15
06:29/14:44
08:54/22:57
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >> 12 | - | - | |
1 | >> 17 | - | - | |
2 | >>> 23 | - | - | |
3 | >>> 27 | - | - | |
4 | >>> 30 | - | - | |
5 | >>>> 32 | - | - | |
6 | >>>> 32 | - | - | |
7 | >>>> 32 | - | - | |
8 | >>>> 31 | - | - | |
9 | >>>> 31 | - | - | |
10 | >>>> 33 | - | - | |
11 | >>>> 36 | - | - | |
12 | >>>> 39 | 6.2m | ||
13 | >>>>> 41 | 6.6m | ||
14 | >>>>> 43 | 6.5m | ||
15 | >>>>> 42 | 6.3m | ||
16 | >>>> 38 | 5.9m | ||
17 | >>>> 33 | 5.7m | ||
18 | >>> 26 | 5.7m | ||
19 | >> 19 | 5.8m | ||
20 | >> 12 | 5.9m | ||
21 | > 7 | 5.5m | ||
22 | > 5 | 5.9m | ||
23 | > 5 | 5.9m |
06月28日(土)
日出
日入
満潮
干潮
04:10
19:15
07:00/15:37
09:48/23:41
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | > 9 | 5.7m | ||
1 | >> 14 | 5.8m | ||
2 | >> 19 | 5.7m | ||
3 | >>> 24 | 5.3m | ||
4 | >>> 29 | 4m | ||
5 | >>>> 31 | 3.2m | ||
6 | >>>> 32 | 3.2m | ||
7 | >>>> 32 | 2.8m | ||
8 | >>>> 31 | 2.7m | ||
9 | >>>> 31 | 3.1m | ||
10 | >>>> 31 | 3.8m | ||
11 | >>>> 33 | 4.6m | ||
12 | >>>> 36 | 4.3m | ||
13 | >>>> 39 | 4.6m | ||
14 | >>>>> 41 | 5.3m | ||
15 | >>>>> 42 | 5.6m | ||
16 | >>>>> 41 | 6m | ||
17 | >>>> 37 | 5.8m | ||
18 | >>>> 32 | 5m | ||
19 | >>> 26 | 3.8m | ||
20 | >> 19 | 3m | ||
21 | >> 13 | 2.3m | ||
22 | > 8 | 2.3m | ||
23 | > 7 | 2.3m |
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
日時 |
---|
天気 |
気温 |
平均 |
降水 |
風速 |
湿度 |
日照 |
信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
新設海浜公園の所在地
青森県 市区町村天気一覧