警報
海上風
海上濃霧
| 沓形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
14 | 4.1m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 2.4m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.6m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.8m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.5m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.6m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.3m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 3.6m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.2m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.0m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.1m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.5m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 9.7m | 11.2℃ | 1mm | 0分 | ||
|
4 (火) |
23 | 6.9m | 11.1℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 22 | 9.4m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.6m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 10.2m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.3m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 10.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 11.0m | 11.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 16 | 7.8m | 11.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 9.2m | 11.2℃ | 0mm | 52分 | ||
| 本泊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
14 | 5.0m | 10.4℃ | 0mm | - | |
| 13 | 4.8m | 10.8℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 4.8m | 11.6℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 4.5m | 11.4℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 4.9m | 10.8℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 4.5m | 10.3℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 3.9m | 9.6℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 4.2m | 8.7℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 4.4m | 9.4℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 4.6m | 9.8℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 6.2m | 10.4℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 7.0m | 10.4℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 8.3m | 10.9℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 10.1m | 10.8℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 10.7m | 10.1℃ | 0.5mm | - | ||
|
4 (火) |
23 | 10.4m | 9.6℃ | 0.5mm | - | |
| 22 | 12.4m | 10.9℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 11.7m | 11.4℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 12.9m | 11.3℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 13.4m | 10.9℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 15.2m | 10.9℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 14.7m | 10.9℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 12.2m | 10.1℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 14.4m | 10.5℃ | 0mm | - | ||
| 礼文 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
14 | 1.9m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 1.2m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.2m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.7m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.2m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.0m | 9.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.5m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.0m | 7.8℃ | 0mm | 9分 | ||
| 6 | 1.6m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.9m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.5m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (火) |
23 | 5.7m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 8.5m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.8m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 9.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 10.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 11.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.3m | 10.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 9.3m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 豊富 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
14 | 4.1m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 3.7m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.8m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.3m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.1m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.9m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.2m | 8.7℃ | 0mm | 25分 | ||
| 7 | 0.3m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.6m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.9m | 10.2℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 1 | 4.0m | 10.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 0 | 4.0m | 10.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
|
4 (火) |
23 | 3.4m | 10.1℃ | 2mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.5m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.1m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.1m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.1m | 10.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 3.2m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.6m | 10.9℃ | 0mm | 35分 | ||
| 稚内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
14 | 3.6m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 3.5m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.2m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.9m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.6m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.5m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.0m | 9.3℃ | 0mm | 43分 | ||
| 7 | 2.3m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.1m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.9m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.9m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.3m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.8m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (火) |
23 | 5.8m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.8m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.0m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.7m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.6m | 10.9℃ | 0mm | 27分 | ||
| 15 | 7.0m | 11.7℃ | 0mm | 42分 | ||
| 沼川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
14 | 2.0m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 2.2m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.2m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.2m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.7m | 7.4℃ | 0mm | 5分 | ||
| 7 | 0.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.6m | 9.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | 9.4℃ | 6mm | 0分 | ||
|
4 (火) |
23 | 4.5m | 9.7℃ | 2mm | 0分 | |
| 22 | 4.4m | 10.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 4.5m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.3m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.6m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.8m | 8.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 4.2m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.6m | 10.5℃ | 0mm | 32分 | ||
| 声問 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
14 | 7.1m | 10.1℃ | 0mm | - | |
| 13 | 6.8m | 10.4℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 6.7m | 10.9℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 6.0m | 10.5℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 6.5m | 10.5℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 6.6m | 10.1℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 6.6m | 9.4℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 7.5m | 9.5℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 7.8m | 9.5℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 7.4m | 9.9℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 8.7m | 10.2℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 5.3m | 11.0℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 5.3m | 10.9℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 8.8m | 10.1℃ | 1.5mm | - | ||
| 0 | 5.9m | 9.5℃ | 0mm | - | ||
|
4 (火) |
23 | 8.6m | 10.6℃ | 0mm | - | |
| 22 | 8.3m | 11.4℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 7.8m | 11.0℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 9.7m | 10.7℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 11.4m | 10.7℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 11.0m | 10.4℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 7.7m | 9.7℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 10.3m | 9.8℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 10.3m | 11.1℃ | 0mm | - | ||
| 天塩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
14 | 3.4m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 4.0m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.5m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.2m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.8m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.6m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.8m | 10.3℃ | 0mm | 35分 | ||
| 7 | 1.8m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.8m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.1m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.9m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.9m | 11.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 9.2m | 11.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 9.6m | 10.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 0 | 11.3m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (火) |
23 | 10.8m | 10.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 11.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 10.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 10.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 10.4m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 11.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 10.8m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 11.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 10.2m | 10.8℃ | 0mm | 9分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
沓形岬の所在地
北海道 市区町村天気一覧


