警報
海上濃霧
大潮
2025年06月09日
04:12
18:59


前日
翌日
06月09日(月)
日出
日入
満潮
干潮
04:12
18:59
01:12/15:57
08:41/20:25
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>> 144 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>> 145 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>> 118 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>> 96 | - | - | |
5 | >>>>>>>> 71 | - | - | |
6 | >>>>> 49 | - | - | |
7 | >>>> 34 | - | - | |
8 | >>> 28 | - | - | |
9 | >>>> 33 | - | - | |
10 | >>>>> 47 | - | - | |
11 | >>>>>>> 67 | - | - | |
12 | >>>>>>>>> 89 | - | - | |
13 | >>>>>>>>>>> 109 | - | - | |
14 | >>>>>>>>>>>>> 122 | - | - | |
15 | >>>>>>>>>>>>> 128 | 3.8m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>> 128 | 3.1m | ||
17 | >>>>>>>>>>>> 120 | 3.1m | ||
18 | >>>>>>>>>>>> 111 | 2.8m | ||
19 | >>>>>>>>>>> 105 | 3.2m | ||
20 | >>>>>>>>>>> 103 | 2.2m | ||
21 | >>>>>>>>>>> 108 | 2.3m | ||
22 | >>>>>>>>>>>> 118 | 2.9m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 3.6m |
06月10日(火)
日出
日入
満潮
干潮
04:11
18:59
01:48/16:39
09:15/21:10
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | 3.9m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>> 148 | 3.8m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>> 145 | 2.9m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 1.5m | ||
4 | >>>>>>>>>>> 109 | 1.5m | ||
5 | >>>>>>>>> 83 | 1.3m | ||
6 | >>>>>> 56 | 1.1m | ||
7 | >>>> 34 | 1.1m | ||
8 | >>> 22 | 1.1m | ||
9 | >> 20 | 0.9m | ||
10 | >>>> 31 | 1.9m | ||
11 | >>>>> 50 | 2.3m | ||
12 | >>>>>>>> 74 | 2.1m | ||
13 | >>>>>>>>>> 98 | 2.1m | ||
14 | >>>>>>>>>>>> 118 | 1.8m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>> 129 | 1.8m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>> 133 | 1.9m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>> 130 | 1.7m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 2m | ||
19 | >>>>>>>>>>>> 113 | 2m | ||
20 | >>>>>>>>>>> 106 | 1.5m | ||
21 | >>>>>>>>>>> 106 | 1.3m | ||
22 | >>>>>>>>>>>> 113 | 1.2m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>> 125 | 1.1m |
日 曜日 |
11 水
|
12 木
|
13 金
|
14 土
|
15 日
|
16 月
|
17 火
|
18 水
|
19 木
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 27 20 |
25 16 |
25 14 |
25 16 |
26 18 |
29 19 |
28 18 |
29 19 |
29 19 |
降水確率 | 60% | 20% | 10% | 40% | 50% | 40% | 10% | 10% | 50% |
吉田浜の所在地
宮城県 市区町村天気一覧