警報
海上風
中潮
2025年06月14日
04:20
18:54


前日
翌日
06月14日(土)
日出
日入
満潮
干潮
04:20
18:54
04:36/19:40
12:13
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>> 107 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>> 117 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>> 129 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>> 139 | 4.2m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | 4.3m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>> 137 | 4.5m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 4.3m | ||
7 | >>>>>>>>>> 97 | 3.5m | ||
8 | >>>>>>> 68 | 4.2m | ||
9 | >>>> 38 | 4.5m | ||
10 | >> 15 | 4.3m | ||
11 | > 2 | 4.4m | ||
12 | -1 | 4.5m | ||
13 | >> 12 | 4.7m | ||
14 | >>>> 33 | 4.9m | ||
15 | >>>>>> 60 | 5.8m | ||
16 | >>>>>>>>> 86 | 6.3m | ||
17 | >>>>>>>>>>> 107 | 6.9m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 7.1m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>> 125 | 7.7m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 8.5m | ||
21 | >>>>>>>>>>>> 114 | 9.2m | ||
22 | >>>>>>>>>>> 105 | 9.4m | ||
23 | >>>>>>>>>> 100 | 10.7m |
06月15日(日)
日出
日入
満潮
干潮
04:20
18:54
05:21/20:16
00:09/12:53
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>> 99 | 11.4m | ||
1 | >>>>>>>>>>> 106 | 12.6m | ||
2 | >>>>>>>>>>>> 116 | 12.3m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>> 127 | 11.1m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>> 136 | 10.4m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 10.9m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>> 130 | 11.2m | ||
7 | >>>>>>>>>>>> 113 | 10.1m | ||
8 | >>>>>>>>> 89 | 11.1m | ||
9 | >>>>>>> 62 | 11.5m | ||
10 | >>>> 37 | 11.3m | ||
11 | >> 18 | 9.6m | ||
12 | > 9 | 8.6m | ||
13 | > 10 | 8.5m | ||
14 | >>> 26 | 9.5m | ||
15 | >>>>> 48 | 8.6m | ||
16 | >>>>>>>> 72 | 7.4m | ||
17 | >>>>>>>>>> 95 | 6.4m | ||
18 | >>>>>>>>>>>> 112 | 5.6m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 7.5m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>> 123 | 7m | ||
21 | >>>>>>>>>>>> 116 | 6.5m | ||
22 | >>>>>>>>>>> 108 | 5.8m | ||
23 | >>>>>>>>>> 99 | 4.9m |
日 曜日 |
15 日
|
16 月
|
17 火
|
18 水
|
19 木
|
20 金
|
21 土
|
22 日
|
23 月
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 25 20 |
27 21 |
27 22 |
27 21 |
26 21 |
27 21 |
27 21 |
28 22 |
28 22 |
降水確率 | 70% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
長崎鼻の所在地
千葉県 市区町村天気一覧