庄原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (火) |
20 | 0.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 23.4℃ | 0mm | 50分 | ||
17 | 3.3m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.2m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.1m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.7m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.5m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.1m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.3m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.8m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 静穏 | 0.2m | 8.2℃ | 0mm | 60分 | |
6 | 0.4m | 5.0℃ | 0mm | 22分 | ||
5 | 0.3m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (月) |
23 | 0.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 |
横田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (火) |
20 | 0.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.9m | 18.9℃ | 0mm | 10分 | ||
18 | 3.0m | 20.9℃ | 0mm | 57分 | ||
17 | 3.8m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.7m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.6m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.8m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.8m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.5m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.4m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.3m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.4m | 5.0℃ | 0mm | 14分 | ||
5 | 0.3m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 静穏 | 0.2m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 0.6m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (月) |
23 | 0.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 静穏 | 0.2m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.6m | 10.7℃ | 0mm | 0分 |
高野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (火) |
20 | 0.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 20.6℃ | 0mm | 42分 | ||
17 | 1.4m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.5m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.6m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.6m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.5m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.4m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.7m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.6m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.6m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.6m | 7.0℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 静穏 | 0.2m | 2.8℃ | 0mm | 22分 | |
5 | 0.4m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 静穏 | 0.2m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 0.6m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (月) |
23 | 0.4m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 8.6℃ | 0mm | 0分 |
三次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (火) |
20 | 1.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 23.9℃ | 0mm | 44分 | ||
17 | 3.3m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.6m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.2m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.2m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.4m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.2m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.5m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.5m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.5m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 8.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.8m | 5.8℃ | 0mm | 17分 | ||
5 | 3.6m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.3m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (月) |
23 | 1.8m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 12.6℃ | 0mm | 0分 |
世羅 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (火) |
20 | 0.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 21.4℃ | 0mm | 47分 | ||
17 | 3.9m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.9m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.9m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.5m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.2m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.0m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.4m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.3m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.6m | 5.9℃ | 0mm | 27分 | ||
5 | 0.5m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (月) |
23 | 0.5m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 11.9℃ | 0mm | 0分 |
油木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (火) |
20 | 1.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.3m | 16.2℃ | 0mm | 7分 | ||
18 | 2.5m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.0m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.1m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.3m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.3m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.1m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.2m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.5m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.1m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.7m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.7m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.2m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.0m | 4.2℃ | 0mm | 22分 | ||
5 | 1.6m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (月) |
23 | 1.1m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 9.1℃ | 0mm | 0分 |
茶屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (火) |
20 | 0.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.9m | 17.0℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 2.2m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.3m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.3m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.1m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.2m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.5m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.4m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.1m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.3m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.3m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.3m | 4.6℃ | 0mm | 27分 | ||
5 | 0.6m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (月) |
23 | 0.7m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 9.7℃ | 0mm | 0分 |
赤名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (火) |
20 | 1.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 19.3℃ | 0mm | 27分 | ||
17 | 1.5m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 0.9m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.1m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.1m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.3m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.9m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.1m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.4m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.6m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.1m | 6.4℃ | 0mm | 22分 | ||
5 | 0.5m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (月) |
23 | 0.7m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
15 木
|
16 金
|
17 土
|
18 日
|
19 月
|
20 火
|
21 水
|
22 木
|
23 金
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 24 10 |
24 12 |
23 12 |
23 14 |
22 13 |
26 13 |
27 15 |
28 14 |
26 17 |
降水確率 | 20% | 50% | 60% | 50% | 50% | 40% | 10% | 10% | 50% |
庄原ダムの所在地
庄原ダム近辺スポットの天気
広島県 市区町村天気一覧