警報
海上風
海上濃霧
西条 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
8 (日) |
1 | 0.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 1.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 (土) |
23 | 1.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 24.0℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 1.9m | 24.4℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 1.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.0m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 24.3℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 1.4m | 24.3℃ | 0mm | 15分 | ||
9 | 0.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 |
今治 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
8 (日) |
1 | 1.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 2.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 (土) |
23 | 2.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | 23.3℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 2.4m | 24.7℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 0.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.8m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.9m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 |
松山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
8 (日) |
1 | 2.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 1.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 (土) |
23 | 1.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 24.4℃ | 0mm | 6分 | ||
16 | 2.1m | 25.7℃ | 0mm | 12分 | ||
15 | 1.2m | 25.0℃ | 0mm | 8分 | ||
14 | 1.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.5m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 24.0℃ | 0mm | 19分 | ||
10 | 1.3m | 24.7℃ | 0mm | 13分 | ||
9 | 0.8m | 23.2℃ | 0mm | 1分 | ||
8 | 静穏 | 0.2m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 1.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 |
久万 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
8 (日) |
1 | 0.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 静穏 | 0.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
7 (土) |
23 | 0.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 24.4℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 3.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.5m | 22.8℃ | 0mm | 7分 | ||
12 | 2.8m | 25.3℃ | 0mm | 19分 | ||
11 | 1.4m | 24.7℃ | 0mm | 17分 | ||
10 | 1.2m | 24.2℃ | 0mm | 49分 | ||
9 | 0.6m | 21.1℃ | 0mm | 17分 | ||
8 | 0.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 |
新居浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
8 (日) |
1 | 1.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 1.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 (土) |
23 | 1.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.4m | 23.8℃ | 0mm | 12分 | ||
11 | 2.7m | 25.2℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 1.5m | 24.5℃ | 0mm | 14分 | ||
9 | 0.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 |
松山南吉田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
8 (日) |
1 | 2.2m | 21.3℃ | 0mm | - | |
0 | 1.7m | 21.8℃ | 0mm | - | ||
7 (土) |
23 | 2.2m | 21.9℃ | 0mm | - | |
22 | 1.2m | 20.2℃ | 0mm | - | ||
21 | 1.5m | 21.2℃ | 0mm | - | ||
20 | 0.7m | 20.8℃ | 0mm | - | ||
19 | 0.6m | 21.1℃ | 0mm | - | ||
18 | 1.1m | 21.4℃ | 0mm | - | ||
17 | 0.8m | 21.7℃ | 0mm | - | ||
16 | 2.5m | 22.2℃ | 0mm | - | ||
15 | 2.1m | 23.2℃ | 0mm | - | ||
14 | 2.1m | 21.0℃ | 0mm | - | ||
13 | 3.5m | 22.4℃ | 0mm | - | ||
12 | 5.3m | 22.4℃ | 0mm | - | ||
11 | 5.1m | 22.4℃ | 0mm | - | ||
10 | 4.2m | 23.3℃ | 0mm | - | ||
9 | 3.5m | 22.3℃ | 0mm | - | ||
8 | 3.1m | 23.0℃ | 0mm | - | ||
7 | 1.5m | 21.5℃ | 0mm | - | ||
6 | 1.3m | 21.4℃ | 0mm | - | ||
5 | 1.5m | 21.2℃ | 0mm | - | ||
4 | 2.2m | 20.6℃ | 0mm | - | ||
3 | 0.6m | 20.5℃ | 0mm | - | ||
2 | 2.6m | 19.9℃ | 0mm | - |
本川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
8 (日) |
1 | 0.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 0.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 (土) |
23 | 0.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 静穏 | 0.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 静穏 | 0.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 0.3m | 21.4℃ | 0mm | 9分 | ||
16 | 0.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.6m | 22.9℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 0.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 23.3℃ | 0mm | 46分 | ||
10 | 0.5m | 21.0℃ | 0mm | 24分 | ||
9 | 静穏 | 0.2m | 18.2℃ | 0mm | 7分 | |
8 | 0.6m | 17.3℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 0.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 |
大三島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
8 (日) |
1 | 0.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 0.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 (土) |
23 | 0.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 静穏 | 0.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 23.4℃ | 0mm | 11分 | ||
16 | 1.4m | 24.6℃ | 0mm | 45分 | ||
15 | 1.4m | 25.1℃ | 0mm | 9分 | ||
14 | 1.4m | 25.0℃ | 0mm | 12分 | ||
13 | 1.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.0m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 21.6℃ | 0mm | 27分 | ||
6 | 0.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
9 月
|
10 火
|
11 水
|
12 木
|
13 金
|
14 土
|
15 日
|
16 月
|
17 火
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 22 19 |
24 18 |
26 21 |
26 20 |
26 20 |
26 20 |
28 23 |
28 22 |
28 22 |
降水確率 | 70% | 70% | 60% | 50% | 50% | 50% | 30% | 60% | 10% |
志河川ダムの所在地
愛媛県 市区町村天気一覧