| 塩谷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
2 | 0.6m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.3m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (火) |
23 | 0.4m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 静穏 | 0.2m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 静穏 | 0.2m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 0.9m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 8.4℃ | 0mm | 17分 | ||
| 16 | 2.2m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.7m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.3m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.3m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.3m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.1m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.5m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.3m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.3m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.2m | 3.8℃ | 0mm | 37分 | ||
| 6 | 0.4m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 日光東町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
2 | 2.9m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.6m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (火) |
23 | 3.4m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.8m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.4m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.3m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.2m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.0m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.7m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.8m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.0m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 7.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 4.1m | 3.5℃ | 0mm | 35分 | ||
| 6 | 4.0m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.5m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.8m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.7m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鹿沼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
2 | 1.8m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.9m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (火) |
23 | 1.7m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | 9.4℃ | 0mm | 15分 | ||
| 16 | 1.1m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.8m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.7m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.3m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.1m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.7m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.7m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 8.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.0m | 4.6℃ | 0mm | 35分 | ||
| 6 | 2.2m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.3m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 五十里 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
2 | 0.6m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.5m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (火) |
23 | 0.4m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | 9.3℃ | 0mm | 52分 | ||
| 15 | 1.8m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.4m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.4m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.8m | 11.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.5m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.4m | 9.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.4m | 5.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.3m | 2.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.3m | 1.2℃ | 0mm | 12分 | ||
| 6 | 0.3m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 奥日光 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
2 | 4.6m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 4.0m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.3m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (火) |
23 | 2.1m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.5m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 3.2℃ | 0mm | 11分 | ||
| 16 | 1.4m | 5.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.4m | 6.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.5m | 6.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.9m | 6.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.1m | 6.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.0m | 6.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.6m | 6.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.5m | 5.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.0m | 2.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 4.6m | 0.2℃ | 0mm | 26分 | ||
| 6 | 3.0m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 宇都宮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
2 | 2.3m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.2m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.1m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (火) |
23 | 2.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.4m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 13.5℃ | 0mm | 8分 | ||
| 16 | 3.1m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.4m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.6m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.0m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.9m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.4m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.2m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.3m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.4m | 6.7℃ | 0mm | 47分 | ||
| 6 | 1.0m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.9m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.9m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 土呂部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
2 | 静穏 | 0.2m | -1.9℃ | 0mm | 0分 |
| 1 | 静穏 | 0.2m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.3m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (火) |
23 | 0.3m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 静穏 | 0.2m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 0.3m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 2.9℃ | 0mm | 17分 | ||
| 16 | 1.1m | 5.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.8m | 8.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.6m | 9.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.6m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.3m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.7m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.2m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.8m | 5.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 静穏 | 0.2m | 0.1℃ | 0mm | 60分 | |
| 7 | 0.4m | -2.1℃ | 0mm | 35分 | ||
| 6 | 0.4m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大田原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
2 | 0.3m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.7m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (火) |
23 | 0.6m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 10.3℃ | 0mm | 22分 | ||
| 16 | 2.2m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.9m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.7m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.9m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.5m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.6m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.7m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.4m | 7.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | 3.2℃ | 0mm | 37分 | ||
| 6 | 0.6m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
鬼怒川 大谷川合流の所在地
栃木県 市区町村天気一覧