警報
海上風
海上濃霧
注意報
雷
強風
濃霧
礼文 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
6 (金) |
21 | 4.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 3.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.0m | 13.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 7.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.9m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.5m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.9m | 15.1℃ | 0mm | 39分 | ||
12 | 6.4m | 16.5℃ | 0mm | 12分 | ||
11 | 7.1m | 15.5℃ | 0mm | 52分 | ||
10 | 6.5m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 7.1m | 15.3℃ | 0mm | 40分 | ||
8 | 8.2m | 14.8℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 7.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.1m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.5m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.1m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.9m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.4m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.3m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (木) |
23 | 4.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 |
本泊 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
6 (金) |
21 | 12.3m | 14.7℃ | 0mm | - | |
20 | 11.0m | 14.5℃ | 0mm | - | ||
19 | 12.0m | 14.1℃ | 0mm | - | ||
18 | 13.2m | 14.3℃ | 0.5mm | - | ||
17 | 12.7m | 14.3℃ | 0mm | - | ||
16 | 13.2m | 14.8℃ | 0mm | - | ||
15 | 12.4m | 14.5℃ | 0mm | - | ||
14 | 12.8m | 14.8℃ | 0mm | - | ||
13 | 13.1m | 15.4℃ | 0mm | - | ||
12 | 11.1m | 16.0℃ | 0mm | - | ||
11 | 10.9m | 15.8℃ | 0mm | - | ||
10 | 11.3m | 15.2℃ | 0mm | - | ||
9 | 11.5m | 14.9℃ | 0mm | - | ||
8 | 11.9m | 14.4℃ | 0mm | - | ||
7 | 12.5m | 14.3℃ | 0mm | - | ||
6 | 14.8m | 14.4℃ | 0mm | - | ||
5 | 13.3m | 14.1℃ | 0mm | - | ||
4 | 12.3m | 13.8℃ | 0mm | - | ||
3 | 14.0m | 14.0℃ | 0mm | - | ||
2 | 11.4m | 13.5℃ | 0mm | - | ||
1 | 10.7m | 13.3℃ | 0mm | - | ||
0 | 10.6m | 13.4℃ | 0mm | - | ||
5 (木) |
23 | 10.9m | 13.3℃ | 0mm | - | |
22 | 10.4m | 13.0℃ | 0mm | - |
沓形 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
6 (金) |
21 | 4.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 4.7m | 13.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 13.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.6m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 3.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.8m | 15.1℃ | 0mm | 35分 | ||
12 | 6.7m | 16.7℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 7.4m | 16.0℃ | 0mm | 14分 | ||
10 | 5.8m | 15.2℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 6.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.4m | 13.9℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 4.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.7m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (木) |
23 | 3.7m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 12.1℃ | 0mm | 0分 |
稚内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
6 (金) |
21 | 5.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 6.8m | 14.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 6.1m | 13.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 7.4m | 13.8℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 7.1m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.1m | 14.4℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 7.6m | 15.5℃ | 0mm | 25分 | ||
13 | 7.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.2m | 15.0℃ | 0mm | 4分 | ||
11 | 8.2m | 15.2℃ | 0mm | 10分 | ||
10 | 8.3m | 15.4℃ | 0mm | 51分 | ||
9 | 7.7m | 15.0℃ | 0mm | 3分 | ||
8 | 8.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.7m | 14.4℃ | 0mm | 10分 | ||
5 | 8.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.4m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.1m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.0m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (木) |
23 | 5.0m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 13.2℃ | 0mm | 0分 |
声問 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
6 (金) |
21 | 7.9m | 14.4℃ | 0mm | - | |
20 | 8.5m | 14.3℃ | 0.5mm | - | ||
19 | 7.2m | 14.3℃ | 0mm | - | ||
18 | 8.2m | 14.3℃ | 0.5mm | - | ||
17 | 8.4m | 15.3℃ | 0mm | - | ||
16 | 7.7m | 15.9℃ | 0mm | - | ||
15 | 10.0m | 15.8℃ | 0mm | - | ||
14 | 10.7m | 17.5℃ | 0mm | - | ||
13 | 11.6m | 17.5℃ | 0mm | - | ||
12 | 11.6m | 17.3℃ | 0mm | - | ||
11 | 13.6m | 17.6℃ | 0mm | - | ||
10 | 12.7m | 17.1℃ | 0mm | - | ||
9 | 13.8m | 15.8℃ | 0mm | - | ||
8 | 12.0m | 15.5℃ | 0mm | - | ||
7 | 12.4m | 15.0℃ | 0mm | - | ||
6 | 11.1m | 15.0℃ | 0mm | - | ||
5 | 11.0m | 14.3℃ | 0mm | - | ||
4 | 8.9m | 13.8℃ | 0mm | - | ||
3 | 8.5m | 13.5℃ | 0mm | - | ||
2 | 7.3m | 13.0℃ | 0mm | - | ||
1 | 8.9m | 13.0℃ | 0mm | - | ||
0 | 6.7m | 12.8℃ | 0mm | - | ||
5 (木) |
23 | 5.9m | 12.6℃ | 0mm | - | |
22 | 5.5m | 12.1℃ | 0mm | - |
沼川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
6 (金) |
21 | 3.5m | 13.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
20 | 4.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.5m | 13.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 4.3m | 13.7℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.7m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.7m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.4m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.1m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (木) |
23 | 4.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 |
豊富 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
6 (金) |
21 | 1.9m | 13.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
20 | 2.3m | 13.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 14.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 4.0m | 14.0℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 14.0℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 3.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.3m | 17.2℃ | 0mm | 19分 | ||
12 | 6.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.2m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.2m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.9m | 15.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 3.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.1m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.6m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (木) |
23 | 2.7m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 12.6℃ | 0mm | 0分 |
宗谷岬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
6 (金) |
21 | 10.5m | 14.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
20 | 10.6m | 13.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 9.9m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 9.6m | 14.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 10.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 10.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 11.0m | 15.8℃ | 0mm | 31分 | ||
14 | 10.3m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 10.0m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 12.0m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 11.7m | 17.4℃ | 0mm | 49分 | ||
10 | 12.1m | 17.8℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 11.8m | 16.4℃ | 0mm | 25分 | ||
8 | 14.0m | 15.8℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 13.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 12.8m | 15.3℃ | 0.5mm | 9分 | ||
5 | 11.9m | 13.7℃ | 0mm | 2分 | ||
4 | 10.9m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 9.4m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 10.8m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 10.8m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (木) |
23 | 8.1m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.0m | 11.7℃ | 0mm | 0分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
8 日
|
9 月
|
10 火
|
11 水
|
12 木
|
13 金
|
14 土
|
15 日
|
16 月
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 17 12 |
19 12 |
19 12 |
18 12 |
18 11 |
19 12 |
19 15 |
19 15 |
21 15 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 50% | 40% | 30% | 10% | 10% | 10% |
元地漁港の所在地
北海道 市区町村天気一覧