警報
海上風
海上濃霧
注意報
濃霧
中潮
2025年06月14日
04:01
19:09


前日
翌日
06月14日(土)
日出
日入
満潮
干潮
04:01
19:09
03:57/18:54
11:34/23:16
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>> 113 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>> 127 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>> 139 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>> 147 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>> 109 | - | - | |
7 | >>>>>>>> 79 | - | - | |
8 | >>>>> 49 | - | - | |
9 | >>> 22 | - | - | |
10 | > 4 | - | - | |
11 | -1 | - | - | |
12 | > 7 | - | - | |
13 | >>> 25 | - | - | |
14 | >>>>> 50 | - | - | |
15 | >>>>>>>> 77 | - | - | |
16 | >>>>>>>>>> 99 | - | - | |
17 | >>>>>>>>>>>> 115 | - | - | |
18 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 1m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 1.1m | ||
20 | >>>>>>>>>>>> 112 | 3.6m | ||
21 | >>>>>>>>>>> 103 | 4.2m | ||
22 | >>>>>>>>>> 97 | 4.1m | ||
23 | >>>>>>>>>> 96 | 3.9m |
06月15日(日)
日出
日入
満潮
干潮
04:01
19:09
04:42/19:28
12:14
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>> 102 | 3.2m | ||
1 | >>>>>>>>>>>> 113 | 2.6m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>> 126 | 2.7m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>> 137 | 2.2m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>> 142 | 3m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>> 137 | 2.8m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>> 123 | 2.5m | ||
7 | >>>>>>>>>> 100 | 2.8m | ||
8 | >>>>>>>> 72 | 2.7m | ||
9 | >>>>> 45 | 2.8m | ||
10 | >>> 23 | 2m | ||
11 | > 10 | 1.8m | ||
12 | > 8 | 1.9m | ||
13 | >> 20 | 2.2m | ||
14 | >>>> 40 | 2.5m | ||
15 | >>>>>>> 64 | 2.3m | ||
16 | >>>>>>>>> 87 | 2.4m | ||
17 | >>>>>>>>>>> 106 | 2.2m | ||
18 | >>>>>>>>>>>> 117 | 2.2m | ||
19 | >>>>>>>>>>>> 120 | 1.9m | ||
20 | >>>>>>>>>>>> 115 | 2.1m | ||
21 | >>>>>>>>>>> 107 | 1.7m | ||
22 | >>>>>>>>>> 98 | 1.3m | ||
23 | >>>>>>>>>> 92 | 0.7m |
日 曜日 |
16 月
|
17 火
|
18 水
|
19 木
|
20 金
|
21 土
|
22 日
|
23 月
|
24 火
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 26 16 |
27 18 |
27 19 |
26 17 |
25 16 |
25 17 |
29 17 |
29 18 |
28 17 |
降水確率 | 50% | 60% | 40% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
高瀬川河口の所在地
青森県 市区町村天気一覧