警報
海上濃霧
女川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
17 (火) |
20 | 1.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 2.1m | 24.5℃ | 0mm | 27分 | ||
18 | 1.3m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.9m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.5m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 8.4m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.3m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.9m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.8m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 9.4m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 8.2m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 8.4m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 7.1m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 10.2m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 6.6m | 25.1℃ | 0mm | 40分 | ||
5 | 2.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) |
23 | 0.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 |
石巻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
17 (火) |
20 | 2.0m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 2.5m | 23.4℃ | 0mm | 38分 | ||
18 | 4.0m | 23.5℃ | 0mm | 55分 | ||
17 | 3.6m | 26.2℃ | 0mm | 58分 | ||
16 | 4.4m | 32.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 7.3m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.2m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.3m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.8m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.9m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 7.2m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 7.2m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 6.2m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.7m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 3.9m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 2.9m | 21.0℃ | 0mm | 13分 | ||
4 | 1.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) |
23 | 5.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 |
志津川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
17 (火) |
20 | 0.8m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.8m | 28.7℃ | 0mm | 37分 | ||
18 | 2.0m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.6m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.2m | 32.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.9m | 32.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.9m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.1m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.9m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.4m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.0m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.1m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.2m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.8m | 25.0℃ | 0mm | 52分 | ||
5 | 1.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) |
23 | 0.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 |
鹿島台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
17 (火) |
20 | 1.3m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 2.5m | 26.1℃ | 0mm | 50分 | ||
18 | 3.1m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.6m | 32.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.3m | 33.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.5m | 33.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.5m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.0m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.7m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.4m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.5m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.5m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.5m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 5.2m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.5m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 静穏 | 0.2m | 20.7℃ | 0mm | 4分 | |
4 | 0.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) |
23 | 1.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 |
米山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
17 (火) |
20 | 3.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 3.6m | 27.5℃ | 0mm | 52分 | ||
18 | 6.7m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 8.0m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 7.6m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.9m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.9m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 9.7m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.7m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 8.4m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 9.9m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 9.3m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 9.6m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 8.4m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.1m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 1.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) |
23 | 3.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 |
気仙沼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
17 (火) |
20 | 1.3m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.3m | 27.8℃ | 0mm | 47分 | ||
18 | 2.8m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.7m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.7m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.0m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.3m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.1m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.1m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.9m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.5m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.3m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.0m | 23.3℃ | 0mm | 52分 | ||
5 | 2.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) |
23 | 0.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 |
塩釜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
17 (火) |
20 | 1.3m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.7m | 25.9℃ | 0mm | 37分 | ||
18 | 1.8m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.3m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.9m | 30.3℃ | 0mm | 51分 | ||
15 | 3.1m | 33.2℃ | 0mm | 39分 | ||
14 | 5.1m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.0m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.9m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.4m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.7m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.6m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.8m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.7m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.2m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 1.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) |
23 | 1.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 |
大衡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
17 (火) |
20 | 静穏 | 0.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 |
19 | 1.7m | 28.0℃ | 0mm | 47分 | ||
18 | 1.4m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.8m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.9m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.9m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.3m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.8m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.4m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.2m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.0m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.8m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.1m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 3.6m | 25.8℃ | 0mm | 36分 | ||
5 | 静穏 | 0.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 静穏 | 0.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 静穏 | 0.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 静穏 | 0.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 静穏 | 0.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
16 (月) |
23 | 0.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 静穏 | 0.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 静穏 | 0.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
日時 |
---|
天気 |
気温 |
平均 |
降水 |
風速 |
湿度 |
日照 |
信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
御前海水浴場の所在地
宮城県 市区町村天気一覧