警報
海上強風
海上濃霧
中潮
2025年06月14日
04:12
19:12


前日
翌日
06月14日(土)
日出
日入
満潮
干潮
04:12
19:12
15:18/00:00
23:55
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 0 | - | - | |
1 | > 4 | - | - | |
2 | > 9 | - | - | |
3 | >> 13 | - | - | |
4 | >> 17 | - | - | |
5 | >> 20 | - | - | |
6 | >>> 21 | - | - | |
7 | >>> 22 | - | - | |
8 | >>> 22 | - | - | |
9 | >>> 22 | - | - | |
10 | >>> 23 | - | - | |
11 | >>> 24 | - | - | |
12 | >>> 25 | - | - | |
13 | >>> 28 | - | - | |
14 | >>> 29 | - | - | |
15 | >>> 30 | 2.7m | ||
16 | >>> 28 | 2.9m | ||
17 | >>> 25 | 2.8m | ||
18 | >> 20 | 3.4m | ||
19 | >> 15 | 3.5m | ||
20 | > 9 | 3.4m | ||
21 | > 4 | 2.2m | ||
22 | > 1 | 2.2m | ||
23 | -1 | 1.4m |
06月15日(日)
日出
日入
満潮
干潮
04:12
19:12
16:04
08:53
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1.9m | ||
1 | > 2 | 2.3m | ||
2 | > 7 | 2.7m | ||
3 | >> 11 | 2.5m | ||
4 | >> 15 | 2.2m | ||
5 | >> 19 | 2m | ||
6 | >>> 21 | 2m | ||
7 | >>> 22 | 2m | ||
8 | >>> 22 | 2m | ||
9 | >>> 22 | 1.1m | ||
10 | >>> 22 | 0.4m | ||
11 | >>> 23 | 0.5m | ||
12 | >>> 24 | 0.1m | ||
13 | >>> 26 | 0.6m | ||
14 | >>> 28 | 1.2m | ||
15 | >>> 29 | 1m | ||
16 | >>> 30 | 0.3m | ||
17 | >>> 27 | 0.9m | ||
18 | >>> 24 | 1.3m | ||
19 | >> 19 | 1.9m | ||
20 | >> 14 | 1.5m | ||
21 | > 9 | 1.2m | ||
22 | > 4 | 1.3m | ||
23 | > 2 | 1.4m |
日 曜日 |
16 月
|
17 火
|
18 水
|
19 木
|
20 金
|
21 土
|
22 日
|
23 月
|
24 火
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 25 19 |
26 20 |
27 19 |
26 19 |
27 18 |
28 18 |
28 19 |
28 19 |
29 20 |
降水確率 | 50% | 60% | 40% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
宮沢海水浴場の所在地
宮沢海水浴場近辺スポットの天気
秋田県 市区町村天気一覧