警報
海上強風
| 新島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
14 | 4.4m | 17.1℃ | 0mm | - | |
| 13 | 4.8m | 16.9℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 5.2m | 16.9℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 4.3m | 16.8℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 4.0m | 17.0℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 4.3m | 16.4℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 3.7m | 16.2℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 4.5m | 16.0℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 4.1m | 16.1℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 4.0m | 16.4℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 3.7m | 16.5℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 2.7m | 16.5℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 4.4m | 16.6℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 3.3m | 16.5℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 3.7m | 16.7℃ | 0mm | - | ||
|
4 (火) |
23 | 3.7m | 16.6℃ | 0mm | - | |
| 22 | 2.4m | 16.4℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 3.7m | 16.4℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 4.0m | 16.6℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 4.0m | 16.5℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 4.0m | 16.2℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 4.3m | 16.2℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 3.8m | 16.3℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 4.2m | 16.4℃ | 0mm | - | ||
| 神津島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
14 | 5.9m | 16.2℃ | 0mm | - | |
| 13 | 6.4m | 16.3℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 5.3m | 16.2℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 5.6m | 16.0℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 5.4m | 16.2℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 6.5m | 15.7℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 6.0m | 15.6℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 6.2m | 15.5℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 6.6m | 15.6℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 5.6m | 15.8℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 6.1m | 15.7℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 5.3m | 15.7℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 5.6m | 15.7℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 5.1m | 16.0℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 5.3m | 16.0℃ | 0mm | - | ||
|
4 (火) |
23 | 4.8m | 15.8℃ | 0mm | - | |
| 22 | 5.0m | 15.6℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 4.4m | 16.1℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 5.0m | 15.9℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 5.4m | 15.7℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 5.7m | 15.4℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 4.8m | 15.2℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 4.7m | 15.4℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 4.4m | 15.5℃ | 0mm | - | ||
| 三宅島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
14 | 6.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 6.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 10.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 10.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 9.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 9.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 8.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (火) |
23 | 4.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.8m | 16.8℃ | 0mm | 38分 | ||
| 15 | 4.8m | 17.2℃ | 0mm | 6分 | ||
| 大島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
14 | 4.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 5.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.1m | 14.9℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 6.1m | 15.2℃ | - | 0分 | ||
| 10 | 5.7m | 14.7℃ | - | 0分 | ||
| 9 | 6.3m | 14.5℃ | 0mm | 1分 | ||
| 8 | 6.3m | 13.9℃ | 0mm | 1分 | ||
| 7 | 5.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.4m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.2m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (火) |
23 | 4.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.6m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.9m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.9m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.3m | 15.1℃ | 0mm | 1分 | ||
| 大島北ノ山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
14 | 5.2m | 15.8℃ | 0mm | - | |
| 13 | 5.7m | 15.5℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 6.9m | 15.2℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 7.0m | 15.6℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 7.4m | 15.1℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 5.6m | 14.9℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 6.7m | 14.2℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 6.3m | 13.8℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 6.8m | 13.8℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 5.7m | 14.1℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 5.4m | 14.6℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 5.4m | 14.6℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 4.3m | 14.8℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 3.6m | 14.3℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 3.8m | 14.3℃ | 0mm | - | ||
|
4 (火) |
23 | 2.9m | 14.2℃ | 0mm | - | |
| 22 | 2.9m | 12.1℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 2.4m | 12.0℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 2.8m | 12.0℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 2.2m | 12.4℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 1.7m | 12.7℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 1.4m | 12.9℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 1.4m | 14.4℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 3.7m | 15.5℃ | 0mm | - | ||
| 三宅坪田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
14 | 8.6m | 18.9℃ | 0mm | - | |
| 13 | 8.7m | 18.9℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 9.1m | 18.5℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 9.9m | 18.4℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 9.9m | 18.3℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 8.7m | 18.4℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 8.0m | 18.7℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 5.9m | 18.7℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 5.4m | 18.5℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 4.7m | 18.4℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 4.1m | 18.3℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 5.3m | 18.2℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 3.7m | 18.0℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 3.2m | 18.2℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 4.1m | 18.1℃ | 0mm | - | ||
|
4 (火) |
23 | 4.9m | 17.8℃ | 0mm | - | |
| 22 | 4.1m | 17.4℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 4.4m | 17.2℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 4.2m | 17.4℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 4.6m | 17.2℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 5.8m | 16.9℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 5.8m | 16.7℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 6.3m | 17.1℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 6.2m | 17.8℃ | 0mm | - | ||
| 稲取 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
14 | 5.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 5.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.9m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.2m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.1m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (火) |
23 | 4.3m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.9m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.8m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 石廊崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (水) |
14 | 7.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 5.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.9m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (火) |
23 | 2.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.8m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
大浦海岸海水浴場の所在地
東京都 市区町村天気一覧


