警報
海上強風
海上濃霧
注意報
強風
波浪
八丈島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
11 (日) |
8 | 4.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 5.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) |
23 | 8.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.7m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 5.6m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 6.3m | 21.6℃ | 9.5mm | 0分 | ||
13 | 6.3m | 20.8℃ | 8mm | 0分 | ||
12 | 7.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.4m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 4.7m | 21.5℃ | 7.5mm | 0分 | ||
9 | 5.6m | 20.9℃ | 1.5mm | 0分 |
八重見ヶ原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
11 (日) |
8 | 5.2m | 20.3℃ | 0mm | - | |
7 | 4.4m | 20.1℃ | 0mm | - | ||
6 | 6.2m | 20.1℃ | 0mm | - | ||
5 | 11.6m | 21.3℃ | 0mm | - | ||
4 | 12.1m | 21.1℃ | 0mm | - | ||
3 | 13.0m | 21.2℃ | 0mm | - | ||
2 | 12.3m | 21.2℃ | 0mm | - | ||
1 | 13.6m | 21.3℃ | 0mm | - | ||
0 | 12.9m | 21.5℃ | 0mm | - | ||
10 (土) |
23 | 14.7m | 21.8℃ | 0mm | - | |
22 | 12.6m | 21.9℃ | 0mm | - | ||
21 | 13.7m | 21.6℃ | 0mm | - | ||
20 | 13.4m | 21.6℃ | 0mm | - | ||
19 | 12.7m | 21.8℃ | 0mm | - | ||
18 | 8.2m | 21.8℃ | 0mm | - | ||
17 | 9.5m | 21.8℃ | 0mm | - | ||
16 | 10.1m | 21.9℃ | 0.5mm | - | ||
15 | 8.9m | 21.6℃ | 0.5mm | - | ||
14 | 10.6m | 21.9℃ | 9mm | - | ||
13 | 10.9m | 21.2℃ | 6.5mm | - | ||
12 | 11.8m | 22.2℃ | 0mm | - | ||
11 | 11.9m | 22.1℃ | 0.5mm | - | ||
10 | 11.1m | 21.8℃ | 6mm | - | ||
9 | 8.0m | 21.2℃ | 1.5mm | - |
三宅坪田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
11 (日) |
8 | 5.4m | 20.8℃ | 0mm | - | |
7 | 6.3m | 19.6℃ | 0mm | - | ||
6 | 4.8m | 19.2℃ | 0mm | - | ||
5 | 5.6m | 19.2℃ | 0mm | - | ||
4 | 5.1m | 19.5℃ | 0mm | - | ||
3 | 4.7m | 19.6℃ | 0mm | - | ||
2 | 4.3m | 19.9℃ | 0mm | - | ||
1 | 5.7m | 20.6℃ | 0mm | - | ||
0 | 6.4m | 21.3℃ | 0mm | - | ||
10 (土) |
23 | 8.1m | 21.7℃ | 0mm | - | |
22 | 10.1m | 21.9℃ | 0mm | - | ||
21 | 9.0m | 21.9℃ | 0mm | - | ||
20 | 9.4m | 21.8℃ | 0mm | - | ||
19 | 10.0m | 21.5℃ | 0mm | - | ||
18 | 7.8m | 21.7℃ | 0.5mm | - | ||
17 | 6.2m | 21.9℃ | 0mm | - | ||
16 | 7.3m | 22.1℃ | 0mm | - | ||
15 | 7.1m | 21.7℃ | 0mm | - | ||
14 | 7.7m | 21.7℃ | 0mm | - | ||
13 | 7.3m | 21.8℃ | 0.5mm | - | ||
12 | 5.3m | 21.8℃ | 1mm | - | ||
11 | 6.0m | 21.6℃ | 0.5mm | - | ||
10 | 9.1m | 21.8℃ | 1mm | - | ||
9 | 8.2m | 21.7℃ | 0mm | - |
三宅島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
11 (日) |
8 | 15.3m | 20.1℃ | 0mm | 25分 | |
7 | 15.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 14.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 14.1m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 13.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 10.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 11.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 10.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 10.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) |
23 | 8.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 8.1m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 8.8m | 22.5℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 9.1m | 22.5℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 7.7m | 22.8℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 7.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 |
神津島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
11 (日) |
8 | 10.1m | 18.7℃ | 0mm | - | |
7 | 12.3m | 18.0℃ | 0mm | - | ||
6 | 12.1m | 18.0℃ | 0mm | - | ||
5 | 11.5m | 17.9℃ | 0mm | - | ||
4 | 10.1m | 18.0℃ | 0mm | - | ||
3 | 9.3m | 18.6℃ | 0mm | - | ||
2 | 10.6m | 19.1℃ | 0mm | - | ||
1 | 11.3m | 19.4℃ | 0mm | - | ||
0 | 11.8m | 19.2℃ | 0mm | - | ||
10 (土) |
23 | 12.3m | 19.5℃ | 0mm | - | |
22 | 6.3m | 20.0℃ | 0mm | - | ||
21 | 9.5m | 20.4℃ | 0mm | - | ||
20 | 8.9m | 20.6℃ | 0mm | - | ||
19 | 11.4m | 20.6℃ | 0mm | - | ||
18 | 7.6m | 20.6℃ | 0.5mm | - | ||
17 | 7.0m | 20.5℃ | 0mm | - | ||
16 | 10.6m | 20.6℃ | 0mm | - | ||
15 | 5.3m | 20.6℃ | 0mm | - | ||
14 | 7.5m | 20.4℃ | 0mm | - | ||
13 | 7.4m | 20.5℃ | 0mm | - | ||
12 | 6.0m | 20.8℃ | 1mm | - | ||
11 | 4.7m | 20.8℃ | 0.5mm | - | ||
10 | 4.3m | 20.8℃ | 0mm | - | ||
9 | 5.2m | 20.8℃ | 0mm | - |
新島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
11 (日) |
8 | 14.5m | 20.3℃ | 0mm | - | |
7 | 12.7m | 19.6℃ | 0mm | - | ||
6 | 14.7m | 19.4℃ | 0mm | - | ||
5 | 14.4m | 19.3℃ | 0mm | - | ||
4 | 13.7m | 19.2℃ | 0mm | - | ||
3 | 12.9m | 19.7℃ | 0mm | - | ||
2 | 13.2m | 20.1℃ | 0mm | - | ||
1 | 12.9m | 20.5℃ | 0mm | - | ||
0 | 14.0m | 20.4℃ | 0mm | - | ||
10 (土) |
23 | 12.7m | 20.8℃ | 0mm | - | |
22 | 12.5m | 21.0℃ | 0mm | - | ||
21 | 10.2m | 21.7℃ | 0mm | - | ||
20 | 8.6m | 21.9℃ | 0mm | - | ||
19 | 9.2m | 21.8℃ | 0.5mm | - | ||
18 | 8.0m | 21.8℃ | 0mm | - | ||
17 | 5.6m | 21.8℃ | 0mm | - | ||
16 | 8.6m | 22.2℃ | 0mm | - | ||
15 | 5.9m | 22.1℃ | 0mm | - | ||
14 | 7.2m | 22.1℃ | 0mm | - | ||
13 | 8.7m | 22.8℃ | 0mm | - | ||
12 | 4.4m | 22.7℃ | 0.5mm | - | ||
11 | 8.8m | 22.5℃ | 0mm | - | ||
10 | 7.1m | 22.4℃ | 1mm | - | ||
9 | 7.0m | 22.3℃ | 0mm | - |
館山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
11 (日) |
8 | 4.5m | 20.8℃ | 0mm | 47分 | |
7 | 4.1m | 20.0℃ | 0mm | 12分 | ||
6 | 3.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 9.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) |
23 | 10.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.4m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 6.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.2m | 20.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 4.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.0m | 20.2℃ | 1mm | 0分 |
大島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
11 (日) |
8 | 6.0m | 18.5℃ | 0mm | 57分 | |
7 | 7.3m | 18.2℃ | 0mm | 19分 | ||
6 | 11.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 9.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.9m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) |
23 | 8.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 10.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.7m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 8.5m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 7.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.5m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 8.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 9.7m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 9.2m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.0m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 9.0m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 8.1m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 8.8m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
12 月
|
13 火
|
14 水
|
15 木
|
16 金
|
17 土
|
18 日
|
19 月
|
20 火
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 23 17 |
22 16 |
23 16 |
23 16 |
23 18 |
23 18 |
23 18 |
23 18 |
23 18 |
降水確率 | 60% | 20% | 20% | 20% | 40% | 50% | 10% | 70% | 70% |
ナズマドの所在地
東京都 市区町村天気一覧